Sportclub Salzgitter Sportfreunde - Abt. Badminton

        


    Punktspielbetrieb

    Erwachsene:

    1. Mannschaft

    Die nächsten Spiele: 
    Die Saison ist beendet. 

    2. Mannschaft

    Die nächsten Spiele: 
    Die Saison ist beendet 

    3. Mannschaft

    Die nächsten Spiele: 
    Die Saison ist beendet.

    Tabellen Saison 2022/2023

    Verbandsklasse Braunschweig

    1 SG Comet/FC 56 BS II 12 21:3
    2 ASC Göttingen II 12 14:10
    3 USC Braunschweig II 12 13:11
    4 SG Bovenden/Diemarden I 12 12:12
    5 SC Salzgitter Sportfr. I 12 11:13
    6 SG Wolfsburg/Wehhausen I 12 8:16
    7 SG Meine/Röttges./Wedel I  12 5:19
           
           

    Bezirksliga Braunschweig

    1 SK 56 Göttinger I 12 20:4
    2 SG Comet/FC 56 BS III 11 13:9
    3 SC Salzgitter Sportfr. II 12 13:11
    4 SG Badminton-Team BS I  11 12:10
    5 MTV Seesen I 10 10:10
    6 USC Braunschweig III 11 10:12
    7 VFB/SC Peine III 11 0:22
           

     

    Bezirksklasse Braunschweig 

    1 SG Stöckheim/Völkenrode I 10 16:4
    2 Schwarz-Gold Braunschweig I 10 15:5
    3 SG Vechelde/Lengede III 10 13:7
    4 MTV Vorsfelde I 10 6:14
    5 SC Salzgitter Sportfr. III 10 6:14
    6 SG Sierße/Wahle/Schwülper I 10 4:16
           
           

     

    Schüler:

    Schüler I

    Die nächsten Spiele: 
    Die Saison ist beendet.

    Jugend I

    Die nächsten Spiele: 
    Die Saison ist beendet. 

    Tabellen Saison 2022/2023

    U13 - Bezirksstaffel 

    1 MTV Hondelage S2 8 16:0
    2 SC Salzgitter Sportfr. S1 8 9:9
    3 TSV Salzgitter S2 8 7:11
    4  SG Gifhorn/Nienburg S1 8 5:13
    5 SG Stöckheim/Völkenr. S2 8 3:15
            
           
           

     

     

    U19 - Bezirksstaffel

    1 SG Stöckheim/Völken. J1 6 10:2
    2 SC Salzgitter Sportfr. J1 6 10:2
    3 SG Vechelde/Lengede J1 6 4:8
    4 MTV Hondelage J1 6 0:12
           
           
           
           

    Suche

    Login