Sportclub Salzgitter Sportfreunde - Abt. Badminton
Punktspielbetrieb
Erwachsene:
1. Mannschaft
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
2. Mannschaft
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet
Die Saison ist beendet
3. Mannschaft
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
Tabellen Saison 2022/2023
Verbandsklasse Braunschweig
1 | SG Comet/FC 56 BS II | 0 | 0:0 |
2 | ASC Göttingen II | 0 | 0:0 |
3 | USC Braunschweig II | 0 | 0:0 |
4 | SG Bovenden/Diemarden I | 0 | 0:0 |
5 | SC Salzgitter Sportfr. I | 0 | 0:0 |
6 | SG Drömlingen/Königs. I | 0 | 0:0 |
7 | SK 56 Göttingen I | 0 | 0:0 |
Bezirksliga Braunschweig
1 | SV Hohenassel I | 0 | 0:0 |
2 | USC Braunschweig III | 0 | 0:0 |
3 | SC Salzgitter Sportfr. II | 0 | 0:0 |
4 | SG Badminton-Team BS I | 0 | 0:0 |
5 | MTV Seesen I | 0 | 0:0 |
Bezirksklasse Braunschweig
1 | TSG Bad Harzburg I | 0 | 0:0 |
2 | MTV Seesen I | 0 | 0:0 |
3 | TSV Salzgitter I | 0 | 0:0 |
4 | MTV Goslar I | 0 | 0:0 |
5 | SC Salzgitter Sportfr. III | 0 | 0:0 |
Schüler:
Schüler I
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
Jugend I
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
Tabellen Saison 2022/2023
U13 - Bezirksstaffel
1 | MTV Hondelage S2 | 8 | 16:0 |
2 | SC Salzgitter Sportfr. S1 | 8 | 9:9 |
3 | TSV Salzgitter S2 | 8 | 7:11 |
4 | SG Gifhorn/Nienburg S1 | 8 | 5:13 |
5 | SG Stöckheim/Völkenr. S2 | 8 | 3:15 |
U19 - Bezirksstaffel
1 | SG Stöckheim/Völken. J1 | 6 | 10:2 |
2 | SC Salzgitter Sportfr. J1 | 6 | 10:2 |
3 | SG Vechelde/Lengede J1 | 6 | 4:8 |
4 | MTV Hondelage J1 | 6 | 0:12 |