Sportclub Salzgitter Sportfreunde - Abt. Badminton
Punktspielbetrieb
Erwachsene:
1. Mannschaft
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
2. Mannschaft
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
3. Mannschaft
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
Abschlusstabellen 2019/2020
Verbandsklasse Braunschweig
1 | SG Vech./Lengede III | 14 | 26:2 |
2 | BV Gifhorn IV | 14 | 23:5 |
3 | SG Comet/FC 56 BS II | 14 | 17:11 |
4 | SG Dröm./Königslutter | 14 | 15:13 |
5 | SG Wolfsb./Weyh. | 14 | 12:16 |
6 | USC Braunschw. II | 14 | 10:18 |
7 | SC Salzgitter Sportfr. | 14 | 6:22 |
8 | MTV Hondelage | 14 | 3:25 |
Bezirksliga Braunschweig
1 | SG Stöckh./Völkenr. | 14 | 26:2 |
2 | Bovend./Diemard. | 14 | 24:4 |
3 | USC Braunschw. III | 14 | 12:16 |
4 | Comet/FC 56 BS III | 14 | 11:17 |
5 | SG Grün-Gelb/Rautheim | 14 | 11:17 |
6 | MTV Seesen | 14 | 11:17 |
7 | SG Drömling/Königslutter II | 14 | 10:18 |
8 | SC Salzgitter Sportfr. II | 14 | 7:21 |
Bezirksklasse Braunschweig
1 | SV Hohenassel | 12 | 22:2 |
2 | VfB/SC Peine III | 12 | 20:4 |
3 | Dröml./Königsl. III | 12 | 13:11 |
4 | SG Bovend./Diemar. II | 12 | 12:12 |
5 | MTV Moringen | 12 | 9:15 |
6 | USC Braunschweig IV | 12 | 6:18 |
7 | MTV Seesen II | 12 | 2:22 |
8 | SC Salzgitter Sportfr. III | 0 | 0:0 |
Schüler:
Schüler I
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
Schüler II
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
Schüler III
Die nächsten Spiele:
Die Saison ist beendet.
Die Saison ist beendet.
Abschlusstabellen 2019/2020
U13 - Bezirksliga 2
1 | SC Salzgitter Sportfr. S1 |
8 | 13:3 |
2 | SG Stöckheim/Völkenr. S1 | 8 | 12:4 |
3 | TSV Salzgitter S1 | 8 | 10:6 |
4 | JSG Vech./Leng./Schm. S1 | 8 | 3:13 |
5 | USC Braunschweig S1 | 8 | 2:14 |
U16 - Bezirksliga A
1 | JSG Stöck./Völk./Comet S1 | 8 | 16:0 |
2 | SC Salzgitter Sportfr. S2 |
8 | 12:4 |
3 | JSG Me./Rö./W./W./Drö. S1 | 8 | 8:8 |
4 | BV Gifhorn S2 | 8 | 4:12 |
5 | VfB Fallersleben S2. | 8 | 0:16 |
U16 - Bezirksliga B
1 | MTV Hondelage S1 | 6 | 10:2 |
2 | SG Stöck./Völkr. S2 | 6 | 9:3 |
3 | SC Salzgitter Sportfr. S3 |
6 | 5:7 |
4 | JSG Vech./Leng./Schm. S2 | 6 | 0:12 |